![]() |
Tempat asal | cangzhou, cina |
Nama merek | jude |
Sertifikasi | CE、ISO |
Nomor model | ML8 S200 |
ML8 S200 Rotex Shaft Fleksibel Jaw Type Coupling
Fitur desain kopling tipe rahang fleksibel ML
1.Kopling poros untuk peredaman transmisi torsi dari getaran torsional
2.Plug-in aksial--mudah dirakit-bebas perawatan
3.Panjang pemasangan yang sangat kecil - untuk dimensi jarak poros kecil
4.Rentang operasi dari -30ke + 80
5.Menyerap getaran dan mengkompensasi penyimpangan radial dan sudut
6.Fiksasi: kawat atas, penjepitan dan fiksasi keywey
7.Menyediakan tiga jenis elastomer dengan kekerasan yang berbeda
8. Elastomer klub memiliki empat, enam, delapan dan sepuluh kelopak
Aplikasi dari ML Plum Blossom Shape Fleksibel Shaft flange Coupling
1. ML Plum Blossom Shape Fleksibel Shaft flange Couplingadalahbanyak digunakan di berbagai bidang mekanik dan hidrolik, cadaptasi perubahan positif dan negatif mulai sering kali
2.Metalurgi/ Mine/ Pindustri elektrokimia/ Lindustri ringan ifting/Textile/Wpompa air/Fsebuah/Mesin cetak / Mesin pengepakan / Mesin pengerjaan kayu dll peralatan mekanik skala besar
Bahan | 45#/40Cr/42CrMo |
Warna | Setiap warna yang tersedia |
Kemasan |
Kasus kayu lapis |
Ukuran | Torsi Tn (Nm) | Kecepatan[n](r/mnt) | Bore Dia | Panjangnya | L0 | D | D1 | laba-laba | Inersia I (Kg.m2) | m Kg |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1.55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2.5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4.3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18.95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39.68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73.43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178,45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208,75 | 160 |
Hubungi Kami Kapan Saja