![]() |
Tempat asal | cangzhou, cina |
Nama merek | jude |
Sertifikasi | CE、ISO |
Nomor model | ML |
Fitur kopling dengan laba-laba elastis
(1) operasi yang stabil dan andal, dengan peredaman getaran yang baik, penyangga dan kinerja insulasi listrik.
(2) struktur sederhana, ukuran radial kecil, ringan, inersia putar kecil, cocok untuk aplikasi kecepatan sedang-tinggi.
(3) ia memiliki kapasitas kompensasi aksial, radial dan sudut yang besar.
(4) elemen elastis poliuretan kekuatan tinggi tahan terhadap oli dan keausan, dengan daya dukung yang besar, masa pakai yang lama, serta keamanan dan keandalan.
(5) tanpa pelumasan, kopling memiliki sedikit pekerjaan pemeliharaan dan dapat berjalan terus menerus untuk waktu yang lama.
Model | Torsi Nominal Tn Nm |
Kecepatan poing tinggi n r/mnt |
Diameter bukaan d1.d2 mm |
Panjang bukaan | Rekomendasi L0 | D | D1 | Paling berat kg |
|||||
LM | LMD LMS | L | L rekomendasi | LM | LMD | LMS | LM | LMD LMS | |||||
LM1 | 25 | 15300 | 8500 | 12-25 | 27-62 | 35 | 86 | 92 | 98 | 50 | 30 | 90 | 0,7 |
LMD1 | 1.6 | ||||||||||||
LMS1 | 2.2 | ||||||||||||
LM2 | 50 | 12000 | 7600 | 16-30 | 30-82 | 38 | 95 | 101.5 | 108 | 60 | 44 | 100 | 1.1 |
LMD2 | 2.4 | ||||||||||||
LMS2 | 3.0 | ||||||||||||
LM3 | 100 | 10900 | 6900 | 20-32 | 38-82 | 40 | 103 | 110 | 117 | 70 | 48 | 110 | 1.6 |
LMD3 | 3.2 | ||||||||||||
LMS3 | 3.8 | ||||||||||||
LM4 | 140 | 9000 | 6000 | 22-40 | 38-112 | 45 | 114 | 122 | 130 | 85 | 60 | 125 | 2.6 |
LMD4 | 4.6 | ||||||||||||
LMS4 | 5.2 | ||||||||||||
LM5 | 250 | 7300 | 5000 | 25-45 | 44-112 | 50 | 127 | 138.5 | 150 | 105 | 72 | 150 | 4.4 |
LMD5 | 5.6 | ||||||||||||
LMS5 | 6.3 | ||||||||||||
LM6 | 400 | 6100 | 4100 | 30-48 | 60-112 | 55 | 143 | 155 | 167 | 125 | 90 | 185 | 6.3 |
LMD6 | 8.6 | ||||||||||||
LMS6 | 9.5 | ||||||||||||
LM7 | 630 | 5300 | 3600 | 35-55 | 60-112 | 60 | 159 | 172 | 185 | 145 | 104 | 205 | 8.8 |
LMD7 | 11 | ||||||||||||
LMS7 | 17 | ||||||||||||
LM8 | 1120 | 4500 | 3100 | 45-65 | 84-142 | 70 | 181 | 195 | 209 | 170 | 130 | 240 | 14 |
LMD8 | 18 | ||||||||||||
LMS8 | 26 | ||||||||||||
LM9 | 1800 | 3800 | 2700 | 50-80 | 84-172 | 80 | 208 | 224 | 240 | 200 | 156 | 270 | 26 |
LMD9 | 32 | ||||||||||||
LMS9 | 38 | ||||||||||||
LM10 | 2800 | 3300 | 2500 | 60-100 | 107-212 | 90 | 230 | 248 | 268 | 230 | 180 | 305 | 42 |
LMD10 | 46 | ||||||||||||
LMS10 | 54 | ||||||||||||
LM11 | 4500 | 2900 | 2200 | 70-120 | 107-212 | 100 | 260 | 284 | 350 | 260 | 205 | 350 | 60 |
LMD11 | 72 | ||||||||||||
LMS11 | 84 | ||||||||||||
LM12 | 6300 | 2500 | 1900 | 80-130 | 132-252 | 115 | 297 | 321 | 400 | 300 | 245 | 400 | 88 |
LMD12 | 105 | ||||||||||||
LMS12 | 118 | ||||||||||||
LM13 | 11200 | 2100 | 1600 | 90-150 | 132-252 | 125 | 323 | 348 | 460 | 360 | 300 | 460 | 145 |
LMD13 | 158 | ||||||||||||
LMS13 | 215 | ||||||||||||
LM14 | 12500 | 1900 | 1500 | 100-160 | 167-302 | 135 | 333 | 358 | 500 | 400 | 335 | 500 | 165 |
LMD14 | 210 | ||||||||||||
LMS14 | 265 |
Nanpi county Jude manufaktur peralatan transmisi co., LTD.adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penelitian dan produksi kopling.Kami juga dapat mengembangkan produk baru dan produksi massal.Dengan pengalaman yang kaya, tim R&D profesional dan berbagai peralatan dalam kopling, ia memiliki kondisi yang unggul untuk memenuhi kebutuhan Anda yang berbeda.
Produk utama perusahaan adalah: semua jenis kopling untuk industri permesinan di seluruh dunia, seperti kopling elastis radial, kopling ban, kopling universal, kopling gigi drum, kopling elastis bentuk bunga plum, kopling kaku oldham kopling, kopling rantai rol, kopling diafragma , kopling kolom kopling pin lengan elastis, pin dowel elastis, kopling pin dowel elastis, kopling poros pompa, dll.
Konsep perusahaan kami hidup dengan kualitas dan berkembang berdasarkan kehormatan.Kopling memiliki keunggulan kualitas tinggi, harga murah, model produk lengkap. Perusahaan kami akan menjadi pilihan terbaik Anda, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda.
Hubungi Kami Kapan Saja