![]() |
Tempat asal | cangzhou, cina |
Nama merek | jude |
Sertifikasi | CE、ISO |
Getaran kopling grid JS, kopling grid JS, dan masa pakai yang lama.Kopling grid JS di bawah rentang beban tinggi, keamanan awal kopling grid JS, efisiensi transmisi tinggi, operasi yang andal.
Fitur:
1. Pegas serpentine sebagai elemen elastis, elastis kuat pada saat yang sama, sangat meningkatkan torsi kopling grid, banyak digunakan pada mesin berat dan mesin umum. Departemen teknologi khusus pegas serpentine, memiliki masa pakai yang lama, memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi, memiliki kemampuan yang baik untuk mengkompensasi dalam aksial, radial dan sudut
2. Efisiensi transmisi tinggi, mulai aman.Efisiensi transmisi hingga 99,47%, kapasitas kelebihan beban waktu singkat adalah dua kali torsi pengenal, keselamatan operasi.
3. Struktur sederhana, perakitan dan pembongkaran yang nyaman, umur pemakaian yang panjang
4. Efek redaman yang baik untuk menghindari resonansi.
Model | Tn KN.m | (n) r/mnt | d | L | L0 | L2 | D | D1 | t | kg | kg | |||
kamu | x | sebuah | ||||||||||||
JS1 | 0,045 | 4500 | 18-22 | 47 | 97 | 66 | 95 | - | 3 | 1.91 | 0,027 | 0,15 | ±0,3 | 0,076 |
JS2 | 0.14 | 4500 | 22-35 | 47 | 97 | 68 | 105 | - | 3 | 2.59 | 0,041 | 0,15 | ±0,3 | 0,076 |
JS3 | 0.224 | 4500 | 25-42 | 50 | 103 | 70 | 115 | - | 3 | 3.36 | 0,054 | 0,15 | ±0,3 | 0,076 |
JS4 | 0.4 | 4500 | 32-60 | 60 | 123 | 80 | 130 | - | 3 | 5,45 | 0,068 | 0,20 | ±0,3 | 0,10 |
JS5 | 0.63 | 4350 | 40-56 | 63 | 129 | 92 | 150 | - | 3 | 7.26 | 0,086 | 0,20 | ±0,3 | 0,127 |
JS6 | 0,90 | 4125 | 48-65 | 76 | 155 | 95 | 160 | - | 3 | 10.4 | 0.113 | 0,20 | ±0,3 | 0,127 |
JS7 | 1.80 | 3600 | 55-80 | 89 | 181 | 116 | 190 | - | 3 | 17.7 | 0,172 | 0,20 | ±0,3 | 0,15 |
JS8 | 3.15 | 3600 | 65-95 | 98 | 199 | 122 | 210 | - | 3 | 25.4 | 0,254 | 0,20 | ±0,3 | 0.18 |
JS9 | 5.6 | 2440 | 75-110 | 120 | 245 | 155 | 250 | - | 5 | 42.2 | 0,426 | 0,25 | ± 0,5 | 0,20 |
JS10 | 8.0 | 2250 | 85-120 | 127 | 259 | 162 | 270 | - | 5 | 54.5 | 0,508 | 0,25 | ± 0,5 | 0,23 |
JS11 | 12.5 | 2025 | 90-140 | 149 | 304 | 192 | 310 | - | 6 | 81.3 | 0,735 | 0,28 | ±0.6 | 0,25 |
JS12 | 18 | 1800 | 110-170 | 162 | 330 | 195 | 346 | - | 6 | 121 | 0,908 | 0,28 | ±0.6 | 0,30 |
JS13 | 25 | 1650 | 120-200 | 184 | 374 | 201 | 384 | - | 6 | 178 | 1.135 | 0,28 | ±0.6 | 0.33 |
JS14 | 35.5 | 1500 | 140-200 | 183 | 372 | 271 | 450 | 391 | 6 | 234 | 1.952 | 0,30 | ±0.6 | 0,40 |
JS15 | 50 | 1350 | 160-240 | 198 | 402 | 279 | 500 | 431 | 6 | 317 | 2.815 | 0,30 | ±0.6 | 0,45 |
JS16 | 63 | 1225 | 180-280 | 216 | 438 | 304 | 566 | 487 | 6 | 448 | 3.496 | 0,30 | ±0.6 | 0,5 |
JS17 | 90 | 1100 | 200-300 | 239 | 484 | 322 | 630 | 555 | 6 | 620 | 3.76 | 0.38 | ±0.6 | 0,56 |
JS18 | 125 | 1050 | 240-320 | 260 | 526 | 356 | 675 | 608 | 6 | 776 | 4.4 | 0.38 | ±0.6 | 0.6 |
JS19 | 160 | 900 | 280-360 | 280 | 566 | 355 | 756 | 660 | 6 | 1058 | 5.63 | 0.38 | ±1,3 | 0.68 |
JS20 | 224 | 820 | 300-380 | 305 | 623 | 432 | 845 | 751 | 13 | 1426 | 10.5 | 0,46 | ±1,3 | 0,74 |
JS21 | 315 | 730 | 320-420 | 325 | 663 | 490 | 920 | 822 | 13 | 1787 | 16.1 | 0,46 | ±1,3 | 0.8 |
JS22 | 400 | 680 | 340-450 | 345 | 703 | 546 | 1000 | 905 | 13 | 2269 | 24.1 | 0,48 | ±1,3 | 0,89 |
JS23 | 500 | 630 | 360-480 | 368 | 749 | 648 | 1087 | - | 13 | 2951 | 33.8 | 0,48 | ±1,3 | 0,96 |
JS24 | 630 | 580 | 400-460 | 401 | 815 | 698 | 1180 | - | 13 | 3836 | 50.2 | 0,5 | ±1,3 | 1.07 |
JS25 | 800 | 540 | 420-500 | 432 | 877 | 762 | 1260 | - | 13 | 4686 | 67.2 | 0,5 | ±1,3 | 1.77 |
Nanpi county Jude manufaktur peralatan transmisi co., LTD.adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penelitian dan produksi kopling.Kami juga dapat mengembangkan produk baru dan produksi massal.Dengan pengalaman yang kaya, tim R&D profesional dan berbagai peralatan dalam kopling, ia memiliki kondisi yang unggul untuk memenuhi kebutuhan Anda yang berbeda.
Produk utama perusahaan adalah: semua jenis kopling untuk industri permesinan di seluruh dunia, seperti kopling elastis radial, kopling ban, kopling universal, kopling gigi drum, kopling elastis bentuk bunga plum, kopling kaku oldham kopling, kopling rantai rol, kopling diafragma , kopling kolom kopling pin lengan elastis, pin dowel elastis, kopling pin dowel elastis, kopling poros pompa, dll.
Konsep perusahaan kami hidup dengan kualitas dan berkembang berdasarkan kehormatan.Kopling memiliki keunggulan kualitas tinggi, harga murah, model produk lengkap. Perusahaan kami akan menjadi pilihan terbaik Anda, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda.
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik.
Q2: Apakah Anda menyediakan sampel?itu gratis atau tambahan?
A:: Ya, kami dapat menawarkan sampel tetapi tidak gratis. Sebenarnya kami memiliki prinsip harga yang sangat bagus, ketika Anda membuat pesanan massal maka biaya sampel akan dikembalikan kepada Anda.
Q3: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 10-15 hari jika barang tersedia.atau 7-25 hari jika barang tidak tersedia, itu sesuai dengan kuantitas.
Q4: Berapa lama garansi Anda?
A: Garansi Kami adalah 12 bulan.
Q5: Apakah Anda memiliki prosedur pemeriksaan untuk kopling?
A: 100% inspeksi diri sebelum pengepakan
Q6.Apa pembayaran Anda?
J: 1) 100% T/T.2) 30% di muka, yang lain sebelum pengiriman.3) L/C Q7: Dapatkah saya mengunjungi pabrik Anda sebelum memesan?
Hubungi Kami Kapan Saja